# Emacs: -*- mode: fundamental; tab-width: 6; -*-
4	410,164	2994,209	2087,193	128,1072	3609,1135	512,2668
5	2103,3493	2096,4492	2080,5203	65,4570	3549,4306	2953,2723
6	3259,2184	744,2186	410,68	49,1134	3521,1161	2742,2453
7	3187,3145	3225,4213	1930,4929	85,3816	3572,3843	1776,2492
8	1995,1495	1989,2041	1974,80	101,1227	3584,1173	750,2542
9	1980,3298	1974,4034	1441,5034	76,4692	3558,4519	252,2550
10	1542,792	1549,2191	3004,85	143,782	3625,654	161,2574
11	2702,2872	2709,4278	2554,5043	157,3843	3639,3822	1868,2581
12	716,147	2189,124	1940,126	87,1167	3570,1459	405,2610
13	1632,2930	1649,3873	1655,5079	136,4556	3602,3868	1697,2617
14	2912,4486	648,4457	1453,73	52,1474	3534,1532	1454,2542
15	1533,2912	1518,3929	1408,5087	63,3906	3543,3480	749,2568
16	2830,2407	2131,2422	2140,281	136,1465	3618,1507	1742,2690
17	2068,3232	2063,4279	2387,5122	154,4299	3636,4325	1742,2691
18	1085,172	2772,156	2772,156	109,1804	3592,1795	2345,2637
19	1572,2974	791,2972	1392,5151	154,4416	3632,4167	1993,2663
20	2697,704	1468,704	1466,92	59,1462	3546,1319	803,2573
21	2918,4725	692,4722	1351,5059	52,3990	3523,3589	1067,2586
22	719,71	3007,50	3007,50	91,654	3562,2294	1864,2464
23	2979,2705	856,2771	2193,4873	130,3786	3616,3779	1984,2468
24	2679,757	665,769	1714,183	69,1127	3551,1150	1860,2658
25	759,4752	3167,4740	1793,5076	78,4178	3552,4189	2067,2687
26	280,243	2793,223	2793,223	73,1175	3545,1157	1763,2544
27	2959,2820	916,2813	1567,4929	55,3921	3537,3916	1788,2549
28	2868,673	1190,637	1204,111	40,1145	3522,1148	1541,2576
29	2553,4715	829,4701	843,5035	15,4160	3487,3910	1589,2595
30	196,180	2857,189	2857,189	123,1307	3594,1289	1764,2534
31	2974,2818	759,2765	1757,4909	91,3694	3572,3723	1805,2541
32	2546,707	761,705	1954,151	126,1158	3607,1140	1507,2605
33	2864,3000	743,2974	1317,5092	82,3709	3564,3709	1362,2609
34	2626,688	730,654	787,126	105,1306	3588,1280	1849,2607
35	711,4765	1477,4773	1731,5099	74,4183	3546,4135	1873,2613
36	240,209	2704,214	2704,214	131,1243	3603,1246	1737,2621
37	2060,2946	978,2949	1507,5047	110,4420	3589,3980	1721,2627
38	2994,784	873,706	1611,186	177,1174	3660,1192	1740,2693
39	2940,4879	759,4791	1932,5181	81,3860	3552,3956	1676,2696
40	228,213	3148,182	3148,182	119,1255	3591,1283	1939,2616
41	2982,2978	1976,2968	2044,5061	91,3518	3571,3773	1947,2620
42	2993,674	860,694	1908,132	103,1128	3585,1154	1897,2626
43	2990,2944	756,2978	1638,5094	101,3899	3579,3884	1824,2637
44	2880,809	976,801	1568,275	125,1199	3603,1179	1165,2694
45	923,4801	2935,4795	1928,5141	121,3784	3592,3779	1172,2712
46	539,362	3236,348	3236,348	189,1136	3658,1107	1952,2732
47	2947,2982	826,3021	1768,5127	210,3916	3694,3912	1943,2736
48	2782,811	791,783	1737,198	140,1168	3623,1152	1953,2665
49	2864,4833	1019,4817	1774,5136	82,3842	3554,3748	1922,2669
50	856,173	3418,221	3418,221	102,1210	3574,1148	1754,2592
51	2385,2898	1493,2906	2060,5012	89,4728	3556,3781	1773,2597
52	2757,783	741,765	1510,206	91,534	3554,1185	1776,2662
53	2905,3052	672,3043	766,5160	40,4040	3518,3968	1740,2667
54	777,808	3018,845	1975,266	191,1258	3643,1267	1911,2722
55	3165,4838	791,4832	1706,5166	138,4037	3612,3975	1906,2740
56	452,141	3330,175	3330,175	99,1092	3572,1131	1727,2528
57	2827,2812	931,2808	2117,4958	78,3997	3544,3980	1726,2531
58	2875,900	1870,889	1856,298	112,1039	3589,1025	1763,2754
59	1999,3529	1997,3802	2000,5245	76,4083	3558,4007	1860,2761
# shifted so the entire woodblock print gets extracted
# 60	539,1210	527,1961	1772,197	84,1288	3561,1172	1874,2638
60	539,1210	527,1961	1772,302	84,1288	3561,1172	1874,2638
61	1454,2978	786,2984	1798,5123	56,4157	3536,4129	1955,2645
62	2594,664	923,618	1597,86	127,1154	3609,1157	1589,2537
63	2660,4663	1399,4669	1421,5011	130,4115	3587,4075	1640,2569
64	427,113	2964,87	2964,87	86,1174	3540,1158	1913,2560
65	2871,2780	979,2830	1801,4988	120,4191	3601,4161	1913,2561
66	2711,842	924,879	910,285	188,1189	3670,1180	1938,2659
67	2842,4666	1169,4674	1193,5023	214,3991	3680,3949	1935,2662
68	364,285	3347,291	3347,291	62,1131	3525,1112	1486,2684
69	775,3027	2565,3022	2588,5217	51,3935	3531,3866	1505,2721
70	2854,891	1178,877	1701,359	141,1058	3620,1060	1906,2759
71	2812,4927	1050,4904	1038,5249	121,4053	3593,4024	1927,2786
72	859,301	3414,303	3414,303	165,1167	3636,1176	1927,2694
73	837,2914	2883,2912	1303,5092	168,4030	3649,4023	1890,2704
74	1053,826	2394,830	781,200	102,1120	3583,1087	1961,2680
75	926,2982	2151,2998	1974,5162	57,3980	3538,4138	1888,2684
76	1148,904	3162,945	2903,338	273,1171	3751,1255	1943,2793
77	3222,4966	1912,4940	1978,5269	233,4025	3694,4023	1728,2815
78	697,303	3137,336	3137,336	168,1210	3624,1240	1970,2715
79	890,2999	3006,3022	2980,5102	103,3878	3584,3828	1965,2719
80	990,719	3004,766	3000,243	131,1231	3610,1251	1939,2645
81	2659,4771	787,4755	750,5094	82,3870	3553,3914	1930,2676
82	336,197	3185,257	3185,257	96,1196	3568,1174	1907,2616
83	674,2895	2837,2930	2879,5051	35,3763	3516,3693	1934,2622
84	900,721	1800,731	1940,170	151,1156	3629,1164	1916,2652
85	3112,4775	1028,4743	1030,5076	122,3790	3593,3617	1886,2658
86	227,204	3328,193	3328,193	60,1050	3529,1082	1874,2561
87	1274,2883	2729,2873	1824,4989	46,3783	3527,3717	1829,2572
88	1035,661	2715,704	2713,164	144,1181	3622,1242	1960,2628
89	2987,4757	990,4751	2104,5118	89,3838	3559,3895	1859,2649
90	637,192	3491,251	3491,251	166,1209	3635,1225	1968,2580
91	805,2858	2958,2900	3025,5008	101,3713	3583,3737	2001,2591
92	1010,634	3023,709	3034,163	153,1237	3634,1245	1952,2625
93	3179,4823	930,4756	893,5100	95,3768	3565,3821	1937,2674
94	3193,234	1769,217	1769,217	168,1145	3637,1121	1941,2655
95	1203,2958	2658,2946	2034,5105	147,3848	3629,3857	1888,2657
96	3062,2096	1246,2058	1290,256	182,994	3657,1123	1892,2740
97	2052,3452	2037,4365	2297,5202	129,3863	3609,3858	1971,2750
98	3244,185	784,182	784,182	239,1161	3719,1179	1882,2618
99	1497,2993	1070,2981	2489,5131	195,3879	3677,3876	1935,2631
100	1329,803	2731,826	2609,247	262,1069	3743,1050	1957,2697
101	3029,4877	1204,4837	1226,5151	203,3970	3674,3819	1957,2718
102	3452,225	463,182	463,182	243,1163	3714,1154	2014,2642
103	798,3012	2368,3032	2350,5160	209,3795	3679,3795	1988,2665
104	1026,728	2881,764	2965,212	194,1256	3666,1223	1972,2683
105	3083,4820	911,4776	1780,5177	131,4550	3609,3932	1905,2701
106	703,141	2574,158	2574,158	105,1050	3575,1008	1934,2568
107	989,3003	2943,2855	2830,4952	146,3889	3636,3910	1942,2578
108	940,672	2417,720	2460,189	113,1182	3594,1164	723,2636
109	3179,4812	908,4778	895,5124	64,3867	3537,3867	652,2672
110	1986,126	372,98	372,98	166,1208	3636,1227	1897,2457
111	850,2628	2773,2652	2332,4821	130,3702	3611,3702	1966,2467
112	816,828	3056,852	3032,231	183,1053	3664,998	1874,2683
113	2660,4877	929,4861	1550,5146	114,3981	3586,3994	1936,2714
114	1010,281	2610,334	2610,334	171,1162	3641,1192	1947,2759
115	736,3076	2299,3108	1746,5262	81,3905	3564,3903	999,2733
116	2935,734	1143,706	1188,136	193,1096	3673,1036	1948,2624
117	1937,2968	2608,2975	2895,5162	144,3878	3626,3848	1943,2637
118	1160,775	2944,824	2970,226	274,1079	3758,1036	1928,2682
119	2841,4844	1175,4808	2108,5168	207,3761	3676,3788	1942,2714
120	1962,253	635,237	635,237	191,1509	3663,1524	1943,2694
121	1678,3003	3018,3024	2292,5222	115,4023	3595,4036	1898,2700
122	1045,882	3056,1005	2212,347	201,1165	3688,1166	554,2664
123	3106,4812	869,4750	835,5073	103,3730	3573,3662	564,2667
124	2978,234	728,243	728,243	128,1218	3595,1227	1938,2569
125	1489,3052	2943,3078	2967,5208	101,3813	3579,3794	3105,2765
126	991,778	2560,823	2534,250	192,1251	3670,1255	1877,2675
127	2502,4787	696,4769	701,5149	129,3800	3599,3744	1929,2685
128	3366,217	648,95	648,95	185,1228	3656,1253	1908,2548
129	721,2756	2393,2804	2301,4971	106,3851	3587,3771	1909,2554
130	954,811	2470,825	2493,223	151,1269	3631,1262	1972,2704
131	1713,4869	848,4876	808,5198	115,3671	3586,3625	1946,2748
132	3559,206	393,130	393,130	189,1249	3659,1225	1951,2540
133	1621,2759	2713,2779	2713,4934	133,3866	3609,3922	1912,2545
134	1179,802	2409,844	2394,256	173,1134	3652,1198	1880,2728
135	2803,4884	859,4804	810,5149	78,3808	3550,3826	1963,2750
136	3555,337	352,217	352,217	211,1215	3686,1193	1932,2675
137	821,2951	2960,3006	2905,5154	105,3808	3584,3829	1933,2680
138	886,816	3004,895	3010,313	201,1187	3682,1173	1891,2752
139	1015,3098	2794,3164	2645,5273	102,4086	3582,4089	2324,2787
140	1764,792	3108,812	3113,256	199,1219	3678,1224	1927,2719
141	2054,3565	2045,4363	2105,5224	142,3915	3624,3888	1982,2724
142	3331,236	295,193	295,193	149,1120	3625,1173	1944,2706
143	1167,3085	719,3082	818,5187	106,3901	3586,3871	1912,2710
144	857,703	3097,797	3086,252	212,1223	3695,1179	1901,2701
145	2814,4888	940,4809	1815,5186	113,3882	3583,3854	1945,2731
146	3198,112	380,177	380,177	194,1134	3662,1122	1980,2579
147	908,2878	2138,2940	2108,5061	145,3892	3625,3864	1970,2586
148	1585,687	3037,717	2980,158	174,1139	3649,1203	1888,2642
149	2880,4828	875,4783	885,5098	112,3898	3583,3896	1928,2691
150	3329,203	584,214	584,214	86,1080	3555,1106	1917,2633
151	1289,3084	2518,3081	2551,5234	82,3823	3561,3829	1942,2748
152	929,733	2933,796	2951,224	170,1202	3651,1176	1946,2693
153	2032,4895	1108,4876	1103,5172	119,3855	3563,3860	1934,2716
154	3455,278	482,179	482,179	300,1203	3747,1230	1943,2641
155	1771,2928	2552,2966	1917,5066	165,3857	3649,3780	1954,2648
156	927,781	2478,818	2516,252	185,1130	3664,1121	1943,2730
157	3111,4933	1161,4890	1215,5214	83,3881	3554,3895	1928,2745
158	3375,261	558,156	558,156	206,1193	3676,1213	1927,2598
159	739,2821	2524,2882	2498,5009	115,3840	3593,3803	1949,2607
160	988,820	2556,851	2517,291	232,1154	3711,1135	1940,2763
161	1393,3146	3065,3187	2000,5280	132,3860	3614,3834	1949,2776
162	1010,709	2574,749	1055,163	156,1138	3635,1113	1955,2668
163	2235,4803	3044,4809	3019,5145	82,3755	3553,3754	1936,2686
164	3278,234	1152,252	1152,252	126,1308	3593,1159	1870,2608
165	1509,2874	2961,2871	3009,5027	130,3896	3607,3881	1956,2614
166	864,780	2655,787	2015,188	135,1329	3615,1292	2050,2677
167	2782,4810	1185,4803	1240,5128	111,3811	3581,3822	2050,2706
168	3396,162	734,237	734,237	98,1173	3566,1161	1895,2545
169	728,2827	2870,2763	2865,4922	149,3880	3626,3838	1917,2549
170	1107,783	2786,869	2767,266	230,1210	3709,1222	1921,2724
171	1228,3046	2692,3108	2655,5267	93,3893	3573,3921	1932,2754
172	1212,785	2667,808	2679,211	99,1207	3575,1231	1977,2698
173	2742,4880	1351,4864	1423,5202	67,3818	3535,3771	2377,2747
174	3075,268	803,351	803,351	160,1184	3626,1204	1938,2690
175	945,2948	2728,2904	2136,5095	233,3915	3712,3895	1971,2693
176	1666,906	2674,849	1873,293	215,1191	3694,1184	1921,2675
177	2927,4711	1436,4758	1451,5075	310,3678	3784,3679	1971,2679
178	3204,92	470,152	470,152	102,1363	3569,1270	1886,2542
179	996,3010	2894,2979	2911,5104	119,3896	3597,3871	1940,2637
180	1230,668	2970,681	2875,107	97,1129	3574,1122	1927,2596
181	1646,2944	2627,2966	753,5100	76,3821	3553,3775	1929,2608
182	2794,188	369,168	369,168	113,1100	3587,1097	1920,2675
183	1921,3581	1919,4288	1938,5178	86,3769	3562,3803	1922,2687
184	3387,262	798,182	798,182	150,1166	3624,1234	1981,2703
185	804,3081	1536,3092	846,5180	60,3899	3538,3897	1930,2712
186	794,680	3035,733	3023,186	142,1225	3621,1158	1966,2651
187	948,4810	2663,4809	2655,5128	107,3967	3574,4004	1980,2686
188	3107,276	359,180	359,180	145,1278	3615,1280	1908,2621
189	820,2836	2941,2917	2879,5081	49,3928	3527,3961	2242,2640
190	961,780	2546,804	2491,216	220,1202	3698,1181	1926,2684
191	2532,4846	1346,4821	1910,5159	151,3877	3619,3828	1930,2697
192	2904,171	716,170	716,170	116,1211	3583,1263	1900,2603
193	1700,2959	2966,2957	1878,5117	89,3787	3567,3774	1910,2654
194	763,710	2551,762	2500,163	123,1143	3601,1158	1781,2635
195	1847,4753	990,4739	946,5116	100,3833	3529,3818	1006,2662
196	3251,98	315,165	315,165	101,1138	3530,1137	1928,2552
197	976,2855	2325,2830	2337,4981	102,3976	3581,3989	1882,2558
198	3077,830	1030,765	1077,206	221,1154	3700,1086	1964,2709
199	1200,3030	2435,3065	2454,5226	155,3954	3636,3899	1912,2758
200	969,729	2955,759	2952,166	85,1155	3565,1139	1923,2636
201	2722,4760	1019,4770	1699,5155	73,3801	3544,3812	1917,2725
202	2921,118	907,122	907,122	73,1205	3541,1220	1933,2545
203	1499,2982	2775,2979	2961,5042	41,3937	3520,3973	1956,2631
204	1093,798	2601,783	2570,283	121,1177	3599,1116	1924,2700
205	2919,4794	1422,4803	1409,5192	142,3869	3614,3956	1926,2725
206	3188,125	854,130	854,130	128,1106	3595,1075	1934,2496
207	918,2721	2373,2739	2072,4887	109,3891	3585,3927	1653,2500
208	2211,738	976,730	985,142	84,1113	3558,1189	1898,2650
209	743,2997	2312,3021	2360,5154	33,3934	3512,3895	1978,2668
210	904,722	2522,725	2881,146	73,1135	3550,1100	1976,2633
211	2389,4796	1093,4792	1140,5125	56,3700	3527,3725	1975,2651
212	3140,170	1324,189	1324,189	135,1285	3603,1289	1873,2617
213	993,3010	2892,2929	2921,4998	160,3676	3641,3651	1895,2623
214	1465,637	2369,653	2365,145	56,1143	3530,1245	1960,2581
215	2271,4756	1147,4748	1164,5041	27,3788	3494,3879	1972,2613
216	3364,170	239,144	239,144	86,1208	3552,1087	1886,2602
217	913,2929	2921,2939	2285,5089	67,3882	3545,3969	1882,2614
218	3417,177	427,138	427,138	100,1130	3575,1127	1967,2648
219	1965,3389	1941,4275	2302,5158	52,3795	3530,3801	1959,2676
220	2891,117	881,131	881,131	82,1159	3556,1115	1911,2613
221	1519,2980	959,2988	960,5120	88,3831	3565,3846	1902,2667
222	810,727	2982,707	2984,151	112,1229	3588,1139	1688,2652
223	2833,4801	1611,4813	1386,5177	128,3896	3598,3913	1301,2707
224	3275,133	467,177	467,177	99,1217	3565,1220	1938,2591
225	758,2897	2548,2896	2105,5050	111,3780	3590,3801	1969,2604
226	2746,682	1851,679	1949,92	49,1290	3527,1310	1909,2593
227	2892,4719	978,4739	405,5086	50,3770	3520,3811	1951,2631
228	3106,131	1140,122	1140,122	92,1239	3560,1189	1760,2518
229	1297,2967	2980,2980	1720,5084	62,3874	3540,3828	1730,2678
230	1003,787	2750,769	2771,203	106,1241	3584,1273	1927,2659
231	2423,4824	1054,4830	1045,5164	110,3786	3580,3904	1923,2713
232	3027,173	1081,210	1081,210	120,1168	3584,1090	1933,2623
233	783,2884	2907,2876	2845,5057	148,3650	3623,3704	1933,2627
234	1060,769	2630,787	2569,182	85,1144	3560,1095	1866,2666
235	2926,4829	1231,4794	1221,5103	52,3626	3522,3663	1872,2685
236	3126,180	676,229	676,229	96,1281	3563,1278	1909,2568
237	1091,2826	2698,2824	2303,4986	109,3578	3589,3555	1937,2575
238	992,890	2453,910	2435,295	140,1139	3615,1186	1933,2771
239	2684,4923	956,4906	926,5217	93,3851	3562,3806	1899,2784
240	3147,249	650,344	650,344	145,1202	3613,1237	1893,2673
241	1493,2997	2833,2954	2770,5078	205,3733	3686,3760	1951,2677
242	724,657	2965,699	1691,144	89,1244	3566,1234	1921,2619
243	2777,4762	1037,4763	1037,5109	86,3866	3553,3807	1930,2648
244	2741,132	1331,134	1331,134	133,1092	3597,929	1919,2544
245	777,2796	2342,2848	2245,4986	102,3808	3581,3802	1904,2554
246	805,702	2820,702	1003,111	79,1202	3556,1230	1959,2612
247	1012,2991	2911,3003	2342,5119	39,3709	3519,3713	1927,2657
248	778,635	3007,645	2243,112	55,1170	3533,1095	1929,2601
249	2947,4725	856,4721	875,5041	53,3828	3522,3891	1918,2616
250	3417,115	697,171	697,171	95,1233	3562,1223	1931,2536
251	989,2919	2891,2839	1700,5001	165,3741	3637,3748	1933,2540
252	2674,702	1890,690	1846,140	99,1142	3563,1456	1910,2634
253	1811,3179	1791,4351	1784,5143	50,3875	3525,3837	1910,2680
